<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do SkyQuest</title>
	<atom:link href="http://skyquest.astropolis.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skyquest.astropolis.pl</link>
	<description>Wakacyjne spotkanie z niebem</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Sep 2010 13:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Podsumowanie konkursu SkyQuest &#8220;Wakacyjne spotkanie z niebem&#8221;, którego autorem jest Jacek Patka</title>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/podsumowanie-konkursu-skyquest-wakacyjne-spotkanie-z-niebem/#comment-464</link>
		<dc:creator>Jacek Patka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 13:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skyquest.astropolis.pl/?p=3701#comment-464</guid>
		<description>No niestety, kiedyś musiała się ta świetna przygoda skończyć. Gratuluję zwycięzcom i wszystkim uczestnikom. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się potkamy. Świat jest mały w przeciwieństwie do Wszechświata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No niestety, kiedyś musiała się ta świetna przygoda skończyć. Gratuluję zwycięzcom i wszystkim uczestnikom. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się potkamy. Świat jest mały w przeciwieństwie do Wszechświata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Podróż szlakami Księżyca, którego autorem jest majer</title>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/08/wirtualna-podroz-po-ksiezycu/#comment-463</link>
		<dc:creator>majer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 22:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skyquest.astropolis.pl/?p=516#comment-463</guid>
		<description>Minęły prawie 3 tygodnie, a błędy jak były tak są. W sumie po co się męczyć, skoro zadanie zostało ocenione (za wysoko, jak się okazuje) a konkurs się skończył?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minęły prawie 3 tygodnie, a błędy jak były tak są. W sumie po co się męczyć, skoro zadanie zostało ocenione (za wysoko, jak się okazuje) a konkurs się skończył?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Może poprostu&#8230; Księżyc., którego autorem jest izzy1994</title>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/moze-poprostu-ksiezyc/#comment-462</link>
		<dc:creator>izzy1994</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 19:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skyquest.astropolis.pl/?p=2892#comment-462</guid>
		<description>Ps. Przy tworzeniu pracy korzystałam, z literatury gdy podawałam niektóre informacje. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ps. Przy tworzeniu pracy korzystałam, z literatury gdy podawałam niektóre informacje. <img src='http://skyquest.astropolis.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Może poprostu&#8230; Księżyc., którego autorem jest izzy1994</title>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/moze-poprostu-ksiezyc/#comment-461</link>
		<dc:creator>izzy1994</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 19:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skyquest.astropolis.pl/?p=2892#comment-461</guid>
		<description>Proszę czytać uważnie. ;) Chodzi mi o ODLEGŁOŚĆ smug od krateru a nie o ich DŁUGOŚĆ. Odległość wynosi 60 km. Co do części polonistycznej, poprawiłam błędy lecz jeden przeoczyłam, ponieważ nie został podkreślony w edytorze. Już go nie ma. ;)
Czego pan nie rozumie w tym zdaniu?
“Dla mnie najbardziej pociągającym momentem obserwacji satelity Ziemi był terminator”
Chodzi o to, że dla mnie najciekawszym momentem penetracji naszego satelity był czas, w którym obserwowałam terminator. Nie rozumiem w czym problem. ;)
Może wyjaśnię. Terminator to obszar który łączy oświetloną część z nieoświetloną częścią Księżyca.
Aha.. i jeszcze jedno. Księżyc około tygodnia po momencie nowiu widoczny jest wówczas na niebie w godzinach wieczornych. W trakcie kolejnej fazy - pełni możemy obserwować Księżyc przez całą noc, następnie podczas ostatniej swojej fazy Księżyc jest widoczny w drugiej połowie nocy. Myślę, że jest to jednak związane z jego fazami. Takie jest moje zdanie. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Proszę czytać uważnie. <img src='http://skyquest.astropolis.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Chodzi mi o ODLEGŁOŚĆ smug od krateru a nie o ich DŁUGOŚĆ. Odległość wynosi 60 km. Co do części polonistycznej, poprawiłam błędy lecz jeden przeoczyłam, ponieważ nie został podkreślony w edytorze. Już go nie ma. <img src='http://skyquest.astropolis.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Czego pan nie rozumie w tym zdaniu?<br />
“Dla mnie najbardziej pociągającym momentem obserwacji satelity Ziemi był terminator”<br />
Chodzi o to, że dla mnie najciekawszym momentem penetracji naszego satelity był czas, w którym obserwowałam terminator. Nie rozumiem w czym problem. <img src='http://skyquest.astropolis.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Może wyjaśnię. Terminator to obszar który łączy oświetloną część z nieoświetloną częścią Księżyca.<br />
Aha.. i jeszcze jedno. Księżyc około tygodnia po momencie nowiu widoczny jest wówczas na niebie w godzinach wieczornych. W trakcie kolejnej fazy &#8211; pełni możemy obserwować Księżyc przez całą noc, następnie podczas ostatniej swojej fazy Księżyc jest widoczny w drugiej połowie nocy. Myślę, że jest to jednak związane z jego fazami. Takie jest moje zdanie. <img src='http://skyquest.astropolis.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Jak &#8220;ugryźć&#8221; Słońce., którego autorem jest izzy1994</title>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/2673/#comment-460</link>
		<dc:creator>izzy1994</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 19:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skyquest.astropolis.pl/?p=2673#comment-460</guid>
		<description>Na tej stronie wspomniane jest o plaźmie w obszarze pola magnetycznego (np. w plamie) http://pl.wikipedia.org/wiki/Plama_s%C5%82oneczna. 
Co do aktywności Słonecznej cykl trwa 11 lat. (Okres największej aktywności w czasie tego cyklu nosi nazwę Słonecznego Maksimum, a okres najniższej aktywności to Słoneczne Minimum) a okres zmian pola magnetycznego trwa 22 lata.
Co do pytań &quot;co Ci to dało&quot;, &quot;jak zmieniła się Twoja wiedza czy doświadczenie&quot;, myślę że wystarczy mi tyle co napiałam a inne informacje były by zbędne i oczywiste więc poco dodatkowo przedłużać pracę. Poza tym w zadaniach do wykonania nie było wzmianki aby było to koniecznością. Liczą się własne obserwacje, prawda?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na tej stronie wspomniane jest o plaźmie w obszarze pola magnetycznego (np. w plamie) <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Plama_s%C5%82oneczna" rel="nofollow">http://pl.wikipedia.org/wiki/Plama_s%C5%82oneczna</a>.<br />
Co do aktywności Słonecznej cykl trwa 11 lat. (Okres największej aktywności w czasie tego cyklu nosi nazwę Słonecznego Maksimum, a okres najniższej aktywności to Słoneczne Minimum) a okres zmian pola magnetycznego trwa 22 lata.<br />
Co do pytań &#8220;co Ci to dało&#8221;, &#8220;jak zmieniła się Twoja wiedza czy doświadczenie&#8221;, myślę że wystarczy mi tyle co napiałam a inne informacje były by zbędne i oczywiste więc poco dodatkowo przedłużać pracę. Poza tym w zadaniach do wykonania nie było wzmianki aby było to koniecznością. Liczą się własne obserwacje, prawda?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Polowanie na &#8220;eM &#8211; ki&#8221;, którego autorem jest Jacek Patka</title>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/polowanie-na-em-ki/#comment-459</link>
		<dc:creator>Jacek Patka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 18:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skyquest.astropolis.pl/?p=3280#comment-459</guid>
		<description>Jak najbardziej pozytywnie!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak najbardziej pozytywnie!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wędrówka po &#8220;moim&#8221; niebie&#8230;, którego autorem jest izzy1994</title>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/wedrowka-po-moim-niebie/#comment-458</link>
		<dc:creator>izzy1994</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 18:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skyquest.astropolis.pl/?p=3021#comment-458</guid>
		<description>2 zdjęcia z programu Stellarium, które sama zrobiłam (screen ekranu) inne z quizu. Wydaje mi się, że w quizie, można było skorzystać z tych obrazków. W ogóle nie wiem kogo bym się miała spytać o nie. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 zdjęcia z programu Stellarium, które sama zrobiłam (screen ekranu) inne z quizu. Wydaje mi się, że w quizie, można było skorzystać z tych obrazków. W ogóle nie wiem kogo bym się miała spytać o nie. <img src='http://skyquest.astropolis.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Barwy Gwiazd, którego autorem jest Jarosaw Kowalczyk</title>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/barwy-gwiazd/#comment-456</link>
		<dc:creator>Jarosaw Kowalczyk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 16:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skyquest.astropolis.pl/?p=3583#comment-456</guid>
		<description>&quot;Wyjątkami mogą być planety i najjaśniejsze gwiazdy (np. Wega).&quot; - jest w tekście ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Wyjątkami mogą być planety i najjaśniejsze gwiazdy (np. Wega).&#8221; &#8211; jest w tekście <img src='http://skyquest.astropolis.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Polowanie na &#8220;eM &#8211; ki&#8221;, którego autorem jest Przemek Zientala</title>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/polowanie-na-em-ki/#comment-455</link>
		<dc:creator>Przemek Zientala</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 15:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skyquest.astropolis.pl/?p=3280#comment-455</guid>
		<description>Ale to tak pozytywnie, czy negatywnie? Bo jakoś tak z domysłu, to komentarz pozytywny... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ale to tak pozytywnie, czy negatywnie? Bo jakoś tak z domysłu, to komentarz pozytywny&#8230; <img src='http://skyquest.astropolis.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Barwy Gwiazd, którego autorem jest majer</title>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/barwy-gwiazd/#comment-454</link>
		<dc:creator>majer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 13:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skyquest.astropolis.pl/?p=3583#comment-454</guid>
		<description>Nieprawdą jest, że barw gwiazd nie widać gołym okiem. Proszę spojrzeć na Arktura, Antaresa, Aldebrana, czy Betelgeuse, aby się przekonać, że jest inaczej.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nieprawdą jest, że barw gwiazd nie widać gołym okiem. Proszę spojrzeć na Arktura, Antaresa, Aldebrana, czy Betelgeuse, aby się przekonać, że jest inaczej.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Księżyce galileuszowe, którego autorem jest majer</title>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/ksiezyce-galileuszowe/#comment-451</link>
		<dc:creator>majer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 13:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skyquest.astropolis.pl/?p=3041#comment-451</guid>
		<description>Szkoda, że na animacji nie ma napisanej daty i godziny kolejnego obrazka, takie informacje warto zamieszczać (można to zrobić w każdym programie graficznym do obróbki obrazków).

Nazwa &quot;Księżyc&quot; przez &quot;K&quot; jest zarezerwowana dla naturalnego satelity Ziemi, pozostałe księżyce należy pisać przez &quot;k&quot;.

Możesz spróbować zmniejszyć czas ekspozycji i być może uda się zarejestrować cień któregoś księżyca na tarczy planety? Np. w momencie wykonywania zdjęć do tej animacji po tarczy jowisza wędrował cień Europy.

A kiedy można złapać cień któregoś z księżyców na tarczy można się dowiedzieć np. w dziale &quot;Interactive observing tools&quot; na stronie czasopisma &quot;Sky and Telescope&quot; (www.skyandtelescope.com).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szkoda, że na animacji nie ma napisanej daty i godziny kolejnego obrazka, takie informacje warto zamieszczać (można to zrobić w każdym programie graficznym do obróbki obrazków).</p>
<p>Nazwa &#8220;Księżyc&#8221; przez &#8220;K&#8221; jest zarezerwowana dla naturalnego satelity Ziemi, pozostałe księżyce należy pisać przez &#8220;k&#8221;.</p>
<p>Możesz spróbować zmniejszyć czas ekspozycji i być może uda się zarejestrować cień któregoś księżyca na tarczy planety? Np. w momencie wykonywania zdjęć do tej animacji po tarczy jowisza wędrował cień Europy.</p>
<p>A kiedy można złapać cień któregoś z księżyców na tarczy można się dowiedzieć np. w dziale &#8220;Interactive observing tools&#8221; na stronie czasopisma &#8220;Sky and Telescope&#8221; (www.skyandtelescope.com).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Może poprostu&#8230; Księżyc., którego autorem jest majer</title>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/moze-poprostu-ksiezyc/#comment-450</link>
		<dc:creator>majer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 13:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skyquest.astropolis.pl/?p=2892#comment-450</guid>
		<description>Komentarz dodaję późno, ale dodaję go dlatego, że niektóre zdania nie są prawdziwe.

Np. &quot;Podczas swoich faz, z wyjątkiem pełni, na niebie widoczny jest przez kilka godzin&quot; - ile godzin Księżyc przebywa nad horyzontem zależy nie od jego fazy, lecz od położenia nad lub pod równikiem niebiańskim. Gdy przebywa blisko północnego stanowiska (było tak kilka lat temu, związane to jest z nutacją), to może być widoczny przez ponad 18 godzin, gdy jest blisko stanowiska południowego - wtedy nawet mniej niż 6.

&quot;Smugi te rozciągają się nie jakby się mogło wydawać ze środka krateru, lecz kilkadziesiąt kilometrów od niego. U Tycho wynosi to ok. 60 km&quot; - może miało być 600? W każdym razie wg Wikipedii średnica samego krateru to 85 km, a smugi są wielokrotnie dłuższe od niej.

W dalszym ciągu nie są poprawione błędy (np. &quot;Promienie padają wtedy pod małym kontem&quot;).

Nie rozumiem też tego zdania: &quot;Dla mnie najbardziej pociągającym momentem obserwacji satelity Ziemi był terminator&quot; - możesz napisać jakim momentem czasu jest terminator?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Komentarz dodaję późno, ale dodaję go dlatego, że niektóre zdania nie są prawdziwe.</p>
<p>Np. &#8220;Podczas swoich faz, z wyjątkiem pełni, na niebie widoczny jest przez kilka godzin&#8221; &#8211; ile godzin Księżyc przebywa nad horyzontem zależy nie od jego fazy, lecz od położenia nad lub pod równikiem niebiańskim. Gdy przebywa blisko północnego stanowiska (było tak kilka lat temu, związane to jest z nutacją), to może być widoczny przez ponad 18 godzin, gdy jest blisko stanowiska południowego &#8211; wtedy nawet mniej niż 6.</p>
<p>&#8220;Smugi te rozciągają się nie jakby się mogło wydawać ze środka krateru, lecz kilkadziesiąt kilometrów od niego. U Tycho wynosi to ok. 60 km&#8221; &#8211; może miało być 600? W każdym razie wg Wikipedii średnica samego krateru to 85 km, a smugi są wielokrotnie dłuższe od niej.</p>
<p>W dalszym ciągu nie są poprawione błędy (np. &#8220;Promienie padają wtedy pod małym kontem&#8221;).</p>
<p>Nie rozumiem też tego zdania: &#8220;Dla mnie najbardziej pociągającym momentem obserwacji satelity Ziemi był terminator&#8221; &#8211; możesz napisać jakim momentem czasu jest terminator?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Obserwacja Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, którego autorem jest sebastian1996</title>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/obserwacja-miedzynarodowej-stacji-kosmicznej/#comment-449</link>
		<dc:creator>sebastian1996</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 12:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skyquest.astropolis.pl/?p=3054#comment-449</guid>
		<description>Raz czytam Vega raz Wega. Poprawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raz czytam Vega raz Wega. Poprawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Cykl Słoneczny, którego autorem jest Jacek Patka</title>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/cykl-sloneczny-2/#comment-448</link>
		<dc:creator>Jacek Patka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 20:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skyquest.astropolis.pl/?p=3585#comment-448</guid>
		<description>Szybko szybko i praca do ... bez komentarza. Prawa autorskie się kłaniają. Lepiej było zrobić odnośniki, a pokazać swoje prace. Zamiast tej &quot;blebluwy&quot; o SOHO mogłeś pokusić się o komentarz dlaczego tych plam mamy teraz tak mało? I co z tego wynika?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szybko szybko i praca do &#8230; bez komentarza. Prawa autorskie się kłaniają. Lepiej było zrobić odnośniki, a pokazać swoje prace. Zamiast tej &#8220;blebluwy&#8221; o SOHO mogłeś pokusić się o komentarz dlaczego tych plam mamy teraz tak mało? I co z tego wynika?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Barwy Gwiazd, którego autorem jest Jacek Patka</title>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/barwy-gwiazd/#comment-447</link>
		<dc:creator>Jacek Patka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 20:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skyquest.astropolis.pl/?p=3583#comment-447</guid>
		<description>Przypisy i odnośniki nieprecyzyjne. To jest materiał chroniony prawami autorskimi. Trzeba o tym pamiętać w swoich pracach. Lepiej było zrobić odnośnik. Trochę chaotyczny tekst. Co chał osiągnąć autor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przypisy i odnośniki nieprecyzyjne. To jest materiał chroniony prawami autorskimi. Trzeba o tym pamiętać w swoich pracach. Lepiej było zrobić odnośnik. Trochę chaotyczny tekst. Co chał osiągnąć autor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Pochmurne DSy, którego autorem jest Jacek Patka</title>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/pochmurne-dsy/#comment-446</link>
		<dc:creator>Jacek Patka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 20:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skyquest.astropolis.pl/?p=3573#comment-446</guid>
		<description>Nie widzę planowania. Ale widzę że się czegoś nauczyłeś. Nauka nieba to najważniejsza rzecz do poznania i niełatwa do opanowania. Warto było pokusić się o szkic.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie widzę planowania. Ale widzę że się czegoś nauczyłeś. Nauka nieba to najważniejsza rzecz do poznania i niełatwa do opanowania. Warto było pokusić się o szkic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Moon Zoo na pochmurne i bezksiężycowe noce, którego autorem jest Jacek Patka</title>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/moon-zoo-na-pochmurne-i-bezksiezycowe-noce/#comment-445</link>
		<dc:creator>Jacek Patka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 20:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skyquest.astropolis.pl/?p=3540#comment-445</guid>
		<description>Ja też nie znałem tej części serwisu. Już znam. Pisanie na taki temat wbrew pozorom nie jest łatwe, bo tam nie ma naszych ulubionych emocji. Takie są komputery.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja też nie znałem tej części serwisu. Już znam. Pisanie na taki temat wbrew pozorom nie jest łatwe, bo tam nie ma naszych ulubionych emocji. Takie są komputery.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wędrówka po &#8220;moim&#8221; niebie&#8230;, którego autorem jest Jacek Patka</title>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/wedrowka-po-moim-niebie/#comment-444</link>
		<dc:creator>Jacek Patka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 19:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skyquest.astropolis.pl/?p=3021#comment-444</guid>
		<description>Nie wiem czy dostałaś zgodę na wykorzystanie czyichś obrazów. Ale co tam prawa autorskie. W dużej części artykuł ładny. Ale elaboraty to pułapki na błędy, których się nie ustrzegłaś.
Rozumiem, że jest to zbiór Twoich obserwacji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie wiem czy dostałaś zgodę na wykorzystanie czyichś obrazów. Ale co tam prawa autorskie. W dużej części artykuł ładny. Ale elaboraty to pułapki na błędy, których się nie ustrzegłaś.<br />
Rozumiem, że jest to zbiór Twoich obserwacji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Złapać byka za rogi- nie taka prosta sprawa., którego autorem jest Jacek Patka</title>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/zlapac-byka-za-rogi-nie-taka-prosta-sprawa/#comment-443</link>
		<dc:creator>Jacek Patka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 19:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skyquest.astropolis.pl/?p=3373#comment-443</guid>
		<description>Dobry tekst. Ciekawe komentarze do zdjęć. Teraz już wszyscy wiedzą jak to się robi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobry tekst. Ciekawe komentarze do zdjęć. Teraz już wszyscy wiedzą jak to się robi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Cud, miód i&#8230; niebo!, którego autorem jest Jacek Patka</title>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/cud-miod-i-niebo/#comment-442</link>
		<dc:creator>Jacek Patka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 19:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skyquest.astropolis.pl/?p=3359#comment-442</guid>
		<description>Gdzie zakończenie? Ogromny materiał, nie wiem po co aż taki, i dlatego powstał chaos. Szkoda. Jedna mała cześć załatwiła by skutecznie sprawę.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gdzie zakończenie? Ogromny materiał, nie wiem po co aż taki, i dlatego powstał chaos. Szkoda. Jedna mała cześć załatwiła by skutecznie sprawę.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

