<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>SkyQuest</title>
	<link>http://skyquest.astropolis.pl</link>
	<description>Wakacyjne spotkanie z niebem</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Sep 2010 19:21:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Podsumowanie konkursu SkyQuest &#8220;Wakacyjne spotkanie z niebem&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Uczestnicy i mentorzy! Po pięciu tygodniach obserwacji i umieszczenia przez Was relacji w postaci naszego wspólnego Bloga nadszedł czas na podsumowanie. Jury postanowiło wyróżnić wszystkich Uczestników, którzy wykonali co najmniej 4 zadania obserwacyjne. Przyznano również nagrodę publiczności, za najwięcej głosów &#8230; <a href="http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/podsumowanie-konkursu-skyquest-wakacyjne-spotkanie-z-niebem/">Więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/podsumowanie-konkursu-skyquest-wakacyjne-spotkanie-z-niebem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Liczba zadań, adresy Uczestników.</title>
		<description><![CDATA[Dla pewności wykonaliśmy tabelę z ilością zadań każdej i każdego z Was. Proszę abyście sprawdzili czy są zgodne. W razie braków proszę o kontakt: kzloczewski@gmail.com. Osoby umieszczone z pierwszej tabeli (górna) prosimy o nadesłanie na powyższy adres: nick konkursowy imię &#8230; <a href="http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/liczba-zadan/">Więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/liczba-zadan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ISS i Iridium &#8211; Prędkość i Jasność</title>
		<description><![CDATA[Witam! W dzisiejszym artykule zamieszczę obserwacje flary Iridium oraz przelotu ISS z pomiarem prędkości i jasności. Obecnie nad Ziemią krąży kilka tysięcy satelitów. Większość z nich to satelity telekomunikacyjne, takie jak np. system satelitów Iridium. Tworzy go 66 satelitów krążących &#8230; <a href="http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/iss-i-iridium-predkosc-i-jasnosc-2/">Więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/iss-i-iridium-predkosc-i-jasnosc-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cykl Słoneczny</title>
		<description><![CDATA[Witam! W dzisiejszym artykule omówię cykl aktywności słonecznej, oraz zjawisko pojawiania się plam i protuberancji na Słońcu. Słońce dostarcza Ziemi światło i ciepło potrzebne do rozwijania się na niej życia. Spoglądając na nie z Ziemi nie widzimy nic ciekawego. Ot &#8230; <a href="http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/cykl-sloneczny-2/">Więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/cykl-sloneczny-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Barwy Gwiazd</title>
		<description><![CDATA[Cześć! W dzisiejszym referacie omówię zależność barw gwiazd od ich temperatur, oraz dlaczego wszystkie wydają nam się białe. Spoglądając w nocy na niebo widzimy mnóstwo białych kropek na pięknym czarnym niebie. Tak naprawdę patrzymy na tysiące słońc, takich jak nasze, &#8230; <a href="http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/barwy-gwiazd/">Więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/barwy-gwiazd/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pochmurne DSy</title>
		<description><![CDATA[W ostatniej z moich prac konkursowych pragnę opisać kilka DSów. Obserwacje były prowadzone dnia 1 września w godzinach 22:15-23:15 i 6 września od 00:00 do 00:30. Miejscowość: Topola-Osiedle, sprzęt: teleskop Sky-Watcher Synta R-70/500 AZ-2. Pierwszym opisywanym obiektem będzie gromada kulista &#8230; <a href="http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/pochmurne-dsy/">Więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/pochmurne-dsy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Moon Zoo na pochmurne i bezksiężycowe noce</title>
		<description><![CDATA[Data korzystania z wybranego programu: 10.09.2010r. Witam! Ten wpis będzie moim ostatnim w tej edycji konkursu Sky Qest, który dał nam &#8211; młodym astronomom możliwość bliższego zapoznania się ze zjawiskami jakie ujrzeć możemy na nocnym niebie, a także poznania obsługi &#8230; <a href="http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/moon-zoo-na-pochmurne-i-bezksiezycowe-noce/">Więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/moon-zoo-na-pochmurne-i-bezksiezycowe-noce/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zmienna atmosfera</title>
		<description><![CDATA[Dzisiaj ostatni dzień trwania konkursu. W związku z tym piszę swój ostatni wpis. Postanowiłem, że tym razem napiszę o zjawiskach atmosferycznych i optycznych, które można zaobserwować w naturze. 1. Tęcza &#8211; jedno z najpiękniejszych zjawisk optycznych w przyrodzie. Tęcza powstaje &#8230; <a href="http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/zmienna-atmosfera/">Więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/zmienna-atmosfera/</link>
			</item>
	<item>
		<title>M31, M33 oraz M45</title>
		<description><![CDATA[Co łączy te piękne perełki z katalogu Messiera? Oczywiście są one bardzo dobrze widoczne w jesieni do tego są dość jasne i ich odnalezienie nie wydaje się być trudne, może poza M33, do obserwacji której potrzeba ciemniejszego nieba. M45 czyli &#8230; <a href="http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/m31-m33-oraz-m45/">Więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/m31-m33-oraz-m45/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Moje pierwsze ASTROFOTO</title>
		<description><![CDATA[Wielu miłośników astronomii słyszących słowo astrofoto ma przed oczami zdjęcia pięknych galaktyk czy mgławic. Fotografie te urzekają bogactwem kolorów oraz detali, wykonane zostały sprzętem sporo wartym, z dużym nakładem pracy oraz obróbką komputerową. Do czego zmierzam? Dla mnie astrofoto oznacza &#8230; <a href="http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/moje-pierwsze-astrofoto/">Więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/moje-pierwsze-astrofoto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wędrówka po &#8220;moim&#8221; niebie&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Sprzęt: własne oko ; ) Lornetka 16/50 (jakaś ruska : ) ) luneta Yuko 20/50 Miejsce: To tu.. to tam ; ) Troszkę więcej, niż zawsze &#8211; historii: O gwiazdozbiorach&#8230; Na pewno wielu z nas już w dzieciństwie spoglądając w &#8230; <a href="http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/wedrowka-po-moim-niebie/">Więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/wedrowka-po-moim-niebie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Złapać byka za rogi- nie taka prosta sprawa.</title>
		<description><![CDATA[Miejsce: Korczyna, Polska Misja: Robić zdjęcia Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Czas: 02.09.2010, 07.09.2010r. Sprzęt: Canon 300D + statyw + obiektyw kit 18-55mm + wężyk spustowy marki własnoręcznej Cześć! W tym zadaniu chciałbym przedstawić Wam moje zmagania z fotografowaniem jednego, z jaśniejszych &#8230; <a href="http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/zlapac-byka-za-rogi-nie-taka-prosta-sprawa/">Więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/zlapac-byka-za-rogi-nie-taka-prosta-sprawa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cud, miód i&#8230; niebo!</title>
		<description><![CDATA[Witam! Dzisiaj ostatni dzień konkursu, dobrze byłoby więc dodać na blog trochę moich notatek. Może zacznę od tego, że interesuję się astronomią już dobre kilka lat. Pamiętam noc, kiedy pierwszy raz ujrzałam na niebie bardzo jasną Drogę Mleczną, a wokół &#8230; <a href="http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/cud-miod-i-niebo/">Więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/cud-miod-i-niebo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Księżyce galileuszowe</title>
		<description><![CDATA[Witam! Wrzesień niestety nie przywitał południowej części kraju dobrą pogodą. Od ponad tygodnia nie byłam w stanie zaobserwować żadnego obiektu na niebie dłużej niż przez kilka minut &#8211; ze względu na chmury&#8230;aż do wczoraj! Siedząc na lekcjach w szkole zerkałam &#8230; <a href="http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/ksiezyce-galileuszowe/">Więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/ksiezyce-galileuszowe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Polowanie na &#8220;eM &#8211; ki&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Miejsce obserwacji: Władysławów k. Warszawy Czas obseracji: 22:47 &#8211; 00:32 Data obserwacji: 29/30 sierpnia 2010 Sprzęt: Synta 8&#8243; Seeing (ocena subiektywna): 3/5 Chmury: przelotne cirrusy Witam! W nocy z 29 na 30 sierpnia tego roku postanowiłem wyjść z teleskopem na &#8230; <a href="http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/polowanie-na-em-ki/">Więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/polowanie-na-em-ki/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Śladem satelitów sztucznych przy pomocy Orbitrona</title>
		<description><![CDATA[Data obserwacji: 08.09.2010r. Czas obserwacji ISS: 19:50-19:58 Miejsce obserwacji: Tomaszów Lubelski (50o 27’N 23o 25’E) Sprzęt obserwacyjny: Obserwacja okiem nieuzbrojonym Pochmurna pogoda jaka w ostatnich dniach nam towarzyszy, to najlepszy dowód na to, że „przechyla się ku jesieni Ziemia” &#8211; &#8230; <a href="http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/sladem-satelitow-sztucznych-przy-pomocy-orbitrona/">Więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/sladem-satelitow-sztucznych-przy-pomocy-orbitrona/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kopalnia dobrych pomysłów na każdą pogodę</title>
		<description><![CDATA[Konkurs pomału zbliża się do końca. Poziom rośnie, a uczestnicy nadal wykazują się ogromnym zaangażowaniem. Mają coraz lepsze pomysły i coraz lepiej dopracowane obserwacje. Ale na niepogodę nie ma rady. I choć w tych warunkach nie brakuje inicjatyw, to miałbym &#8230; <a href="http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/kopalnia-dobrych-pomyslow-na-kazda-pogode/">Więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/kopalnia-dobrych-pomyslow-na-kazda-pogode/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nocny rajd po gromadach otwartych nieba północnego.</title>
		<description><![CDATA[Miejsce: Korczyna, Polska Misja: Obserwacje gromad otwartych Czas: 07.09.2010r. 21:30- 23:00 czasu lokalnego Sprzęt: ATM 200/1000 + LVW 17 Witajcie!           W kolejnym (najprawdopodobniej ostatnim) zadaniu chciałbym przedstawić Wam rezultat wykorzystania pięknej nocy z 7 na 8 września. Tematem moich obserwacji &#8230; <a href="http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/nocny-rajd-po-gromadach-otwartych-nieba-polnocnego/">Więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/nocny-rajd-po-gromadach-otwartych-nieba-polnocnego/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Podróż wśród planet Układu Słonecznego</title>
		<description><![CDATA[Miejsce obserwacji: Kraśnica, woj. łódzkie Data: 20.08.2010 Sprzęt: Meade Lightbridge 10”, okular Meade QX 26mm, okular SW SWA 5mm. Witam! Postanowiłem ostatnim tchem zawalczyć o finał w zadaniu, w którym opowiem o obserwacji planet z dnia 20.08.2010. Tego dnia moje &#8230; <a href="http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/3131/">Więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/3131/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wrześniowe niebo</title>
		<description><![CDATA[Wreszcie po długim oczekiwaniu, ukazała się nad moją miejscowością piękna, gwieździsta noc. Obserwacje wykonywałem dnia 1 września w miejscowości Topola-Osiedle. Czas obserwacji 22:15-23:15. Na dzisiejszą noc zaplanowałem obserwacje kilku ciekawych ciał niebieskich. Dlatego po wyjściu na balkon i złożeniu sprzętu &#8230; <a href="http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/wrzesniowe-niebo/">Więcej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<link>http://skyquest.astropolis.pl/2010/09/wrzesniowe-niebo/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

